按照2016年7月1日頒布實施的清潔生產審核辦法(2016年第38號令)要求,現將公司基本信息及主要污染物公布如下:
一、企業名稱、法人代表、地址 | ||||||||||
企業名稱 | 泉州泰亞鞋業有限公司 | 法人代表 | 林祥加 | |||||||
企業所在地 | 泉州市經濟技術開發區美泰路36號 | |||||||||
二、使用有毒有害原料名稱、數量、用途,排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量,危險廢物的產生和處置情況,依法落實環境風險防控措施情況 | ||||||||||
1、使用有毒有害原料名稱、數量、用途,排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量 | ||||||||||
有毒有害原料名稱 | 使用數量 | 用途 | 排放有毒有害物質的名稱 | 排放濃度 | 排放量 | |||||
光照處理劑 | 1.82t/a | 貼合工段 | 苯 | ≤12mg/m3 | / | |||||
貼合處理劑 | 85.73t/a | 貼合工段 | 甲苯 | ≤20mg/m3 | 1.8015t/a | |||||
貼合膠水(PU膠水) | 116.57t /a | 貼合工段 | 二甲苯 | 0.2698t/a | ||||||
清洗劑 | 5.42t /a | 貼合工段 | 非甲烷總烴(密煉、開煉) | ≤10mg/m3 | 16.4848t/a | |||||
固化劑 | 0.66t/a | 貼合工段 | 非甲烷總烴(貼合) | ≤120mg/m3 | ||||||
橡膠漆 | 0.12t/a | 補漆工段 | ||||||||
橡膠漆溶劑 | 3.62t/a | 補漆工段 | ||||||||
2、危險廢物的產生和處置情況 | ||||||||||
危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險廢物產生量(2019年)(t/a) | 危險廢物處置情況 | |||||||
報廢UV燈管 | 900-023-29 | 0 | 定期交由資質單位進行處置 | |||||||
廢空桶 | 900-041-49 | 1200個/a | 由供貨方回收 | |||||||
3、依法落實環境風險防控措施情況 | ||||||||||
公司環境管理機制健全,公司按照環境管理體系的文件要求編制了環境管理的手冊和相關的程序文件,并根據標準要求制定了相應的規范。公司根據自身實際情況制定了《泉州泰亞鞋業有限公司突發環境事件應急預案》,對不同類別事故的處理原則、相應的應急方法和程序以及事故發生時的報告、聯絡、事故善后處理方法等作出了相應的規定;預案已經通過泉州經濟技術開發區管理委員會環境保護局備案。 | ||||||||||
??地址:泉州市經濟技術開發區美泰路36號
郵編:362000 座機:0595-22495000
郵箱:investment@www.cjaka07.com